- 7일간 보지 않기
- 닫기
안재경 [브라운] 회원님이 총 구매하신 게임수는 0회 입니다.
복권유형
당첨/낙첨여부
구입일시
복권명 | 회차 | 게임수 | 구매대행 신청일시 |
복권 스캔본 |
추첨일시 | 당첨 유무 |
당첨게임수 | 당첨금 |
---|
당첨, 낙첨된 내역이 없습니다.
1. 1 부터 70까지의 숫자 중 화이트볼 5개를 선택 합니다.
2. 1부터 25까지의 숫자 중 메가볼 1개를 선택하여 총 6개의 번호를 선택합니다.
3. 메가볼 숫자는 앞에서 선택한 5개 번호(화이트볼) 번호와 중복 선택이 가능합니다.
메가밀리언 당첨기준
등수 | 당첨기준 | 등수 | 당첨기준 |
---|---|---|---|
1등 | 5개 화이트볼 + 1개 메가볼 | 6등 | 3개 화이트볼 |
2등 | 5개 화이트볼 | 7등 | 2개 화이트볼 + 1개 메가볼 |
3등 | 4개 화이트볼 + 1개 메가볼 | 8등 | 1개 화이트볼 + 1개 메가볼 |
4등 | 4개 화이트볼 | 9등 | 1개 메가볼 |
5등 | 3개 화이트볼 + 1개 메가볼 |
1. 1 부터 69까지의 숫자 중 화이트볼 5개를 선택 합니다.
2. 1부터 26까지의 숫자 중 파워볼 1개를 선택하여 총 6개의 번호를 선택합니다.
3. 파워볼 숫자는 앞에서 선택한 5개 번호(화이트볼) 번호와 중복 선택이 가능합니다.
파워볼 당첨기준
등수 | 당첨기준 | 등수 | 당첨기준 |
---|---|---|---|
1등 | 5개 화이트볼 + 1개 파워볼 | 6등 | 3개 화이트볼 |
2등 | 5개 화이트볼 | 7등 | 2개 화이트볼 + 1개 파워볼 |
3등 | 4개 화이트볼 + 1개 파워볼 | 8등 | 1개 화이트볼 + 1개 파워볼 |
4등 | 4개 화이트볼 | 9등 | 1개 파워볼 |
5등 | 3개 화이트볼 + 1개 파워볼 |
파워로또코리아를 편리하게 즐기는 방법
Android OS
등수 | 당첨조건 | 당첨금 |
---|---|---|
1등 | 5개 화이트볼 + 1개 메가볼 | $ 489,000,000 |
2등 | 5개 화이트볼 | $ 246,442 |
3등 | 4개 화이트볼 + 1개 메가볼 | $ 33,846 |
4등 | 4개 화이트볼 | $ 541 |
5등 | 3개 화이트볼 + 1개 메가볼 | $ 228 |
6등 | 3개 화이트볼 | $ 10 |
7등 | 2개 화이트볼 + 1개 메가볼 | $ 10 |
8등 | 1개 화이트볼 + 1개 메가볼 | $ 4 |
9등 | 1개 메가볼 | $ 2 |
등수 | 당첨조건 | 당첨금 |
---|
※ 한국과 미국의 시차가 있습니다.유튜브 영상의 날짜는 미국시간입니다.